Depois de 2016, Arthur Neto Ă© um dos novos milionĂ¡rios da polĂtica
Outro polĂtico do Amazonas que ficou mais milionĂ¡rio em quatro anos Ă© o senador Eduardo Braga (MDB). Veja quanto

Da RedaĂ§Ă£o do BNC Amazonas
Publicado em: 13/08/2022 Ă s 11:07 | Atualizado em: 13/08/2022 Ă s 12:20
O ex-prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB) agora Ă© milionĂ¡rio. Hoje, ele possui um patrimĂ´nio declarado Ă Justiça Eleitoral de R$ 2,5 milhões.
Na comparaĂ§Ă£o com 2016, quando declarou bens no valor de R$ 160,7 mil, o crescimento patrimonial dele deu um salto fantĂ¡stico de R$ 2,4 milhões ou cerca de 1.500%, em seis anos.
Isso significa dizer que o tucano se tornou milionĂ¡rio apĂ³s obter a reeleiĂ§Ă£o a prefeito da capital, em 2016.
Se a comparaĂ§Ă£o for com o que possuĂa antes de chegar Ă Prefeitura de Manaus, a evoluĂ§Ă£o patrimonial dele Ă© a ainda mais extraordinĂ¡ria.
É que em 2006, quando tentou a cadeira de governador do Amazonas, ele possuĂa um singelo patrimĂ´nio de R$ 78,9 mil.
Investimentos
Os principais bens de Arthur Neto sĂ£o trĂªs apartamentos, que valem, segundo ele, R$ 972,6 mil.
Outros investimentos do ex-prefeito sĂ£o caderneta de poupança e fundos de investimentos.
Leia mais
Coronel Menezes fez depĂ³sito de R$ 533,2 mil no exterior
Veja a declaraĂ§Ă£o
Tipo | Valor do Bem |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2,63 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,00 |
Caderneta de poupança | R$ 143.387,37 |
Caderneta de poupança | R$ 136.489,83 |
AplicaĂ§Ă£o de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 80.592,48 |
ConsĂ³rcio nĂ£o contemplado | R$ 15.706,41 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.350,00 |
AplicaĂ§Ă£o de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 54.484,03 |
VGBL – Vida Gerador de BenefĂcio Livre | R$ 120.000,00 |
Apartamento | R$ 404.435,60 |
VeĂculo automotor terrestre: caminhĂ£o, automĂ³vel, moto, etc. | R$ 249.444,00 |
Caderneta de poupança | R$ 228.193,46 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 149,63 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 198,21 |
VGBL – Vida Gerador de BenefĂcio Livre | R$ 164.000,00 |
Apartamento | R$ 350.000,00 |
AplicaĂ§Ă£o de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.199,50 |
AplicaĂ§Ă£o de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 132.015,42 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 88.836,89 |
ConsĂ³rcio nĂ£o contemplado | R$ 3.347,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 54.059,95 |
Apartamento | R$ 218.204,00 |
Caderneta de poupança | R$ 27.203,12 |
AplicaĂ§Ă£o de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 86.457,25 |
R$ 2.566.758,78 |
Foto: PSDB/divulgaĂ§Ă£o