Coronel Menezes fez depósito de R$ 533,2 mil no exterior
Operação foi declarada pelo próprio candidato a senador e mostra também que o patrimônio dele é mais de R$ 1 milhão do que o de Bolsonaro

Neuton Corrêa, do BNC AMAZONAS
Publicado em: 12/08/2022 às 15:20 | Atualizado em: 12/08/2022 às 18:31
O coronel Alfredo Menezes (PL), candidato de Bolsonaro a senador pelo Amazonas, tem dinheiro guardado no exterior.
Ele fez um depósito fora do Brasil no valor de R$ 533.227,46. A operação foi feita entre 2020 e 2022.
A informação aparece em um dos 16 bens que declarou possuir ao TRE-AM, no processo do registro de sua candidatura ao Senado.
A declaração patrimonial é exigência da legislação eleitoral.
Esse depósito externo não estava na declaração de bens do Coronel Menezes quando ele disputou a Prefeitura de Manaus, dois anos atrás.
Declaração
Este ano, à Justiça Eleitoral, o oficial da reserva do Exército declarou possuir R$ 3,3 milhões em bens.
Esse valor mostra que ele teve uma evolução patrimonial em dois anos. Isso porque em 2020, Menezes informou ao TRE-AM que tinha um patrimônio de R$ 3,2 milhões.
Isso significa dizer que, de uma eleição para outra, sem mandato, ele apresentou um salto de R$ 119,1 mil.
Imóveis e mercado financeiro
Os principais bens que o candidato ao Senado do PL declarou são apartamentos, aplicações no mercado financeiro e o depósito bancário no exterior, que é sua melhor operação bancária.
Este ano, Menezes declarou possuir seis apartamentos, avaliados por ele em R$ 2,4 milhões. Em 2020, eram cinco apartamentos.
Outro detalhe de sua declaração de bens são as duas casas, avaliadas em R$ 920 mil, que não aparecem este ano. Mas elas foram declaradas em 2020.
Mais rico que o presidente
Os dados também mostram que o coronel Menezes é mais rico que seu líder político e compadre. É que, este ano, Bolsonaro declarou uma relação patrimonial de R$ 2.317.554,73. Ou seja: o coronel é mais rico que o capitão, em bens, em mais de R$ 1 milhão.
Veja a declaração de bens 2022
Tipo | Valor do Bem |
Apartamento | R$ 170.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$ 202.738,68 |
Outras aplicações e Investimentos | R$ 42.530,16 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.537,08 |
Apartamento | R$ 772.479,54 |
Apartamento | R$ 420.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.765,50 |
Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.765,50 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 533.227,46 |
Apartamento | R$ 300.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Apartamento | R$ 300.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$ 62.735,54 |
Apartamento | R$ 500.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$ 26,38 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 21.221,28 |
R$ 3.353.528,12 |
Veja a declaração de bens 2020
Tipo | Valor do Bem |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 20.072,49 |
Outras aplicações e Investimentos | R$ 35.359,28 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$ 282.905,52 |
Casa | R$ 420.000,00 |
Apartamento | R$ 100.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.997,69 |
Apartamento | R$ 300.000,00 |
Apartamento | R$ 300.000,00 |
Casa | R$ 500.000,00 |
Caderneta de poupança | R$ 23,40 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 643,90 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$ 10.000,00 |
Apartamento | R$ 772.479,54 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.111,64 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.168,46 |
Outros depósitos à vista e numerário | R$ 1,00 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$ 100.000,00 |
Apartamento | R$ 160.688,67 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 180.000,00 |
Caderneta de poupança | R$ 36.927,31 |
R$ 3.234.378,90 |
Leia mais
Bens de Omar Aziz encolhem mais de meio milhão de reais em 4 anos
TRE-AM divulga bens de Wilson Lima; veja o que ele declarou
Foto: Divulgação