Haddad vence em 60 dos 62 municípios do Amazonas

Neuton Correa
Publicado em: 28/10/2018 às 23:11 | Atualizado em: 28/10/2018 às 23:11
Numa disputa acirrada pela Presidência da Republica, na qual a diferença entre os candidatos foi de meio ponto percentual, no Amazonas, os detalhes chamam atenção.
Para começar, o petista Fernando Haddad venceu em 60 dos 62 municípios do Estado.
Jair Bolsonaro (PSL) venceu em Guajará, um dos menores colégios eleitorais do Amazonas, com 50,48% dos votos contra 49,52% do petista.
A outra conquista de Bolsonaro, a principal em sua vitória no Estado por tratar-se do maior colégio eleitoral do Amazonas, foi em Manaus, onde ficou com 65,72% ante a 34,28% de Fernando Haddad.
Em 18 colégios eleitorais do interior amazonense, Haddad venceu com mais de 80% dos votos, sendo que a maior vantagem, proporcionalmente, ocorreu em Barreirinha.
Nesse local, onde existem mais de 18 mil eleitores, o candidato petista recebeu 91,81% dos votos.
Veja o resultado município a município:
Bolsonaro | Haddad | |
Alvarães | 20,67 | 79,33 |
Amaturá | 19,92 | 80,08 |
Anamã | 30,28 | 69,72 |
Anori | 37,97 | 62,03 |
Aupuí | 51,44 | 48,56 |
Atalaia do Norte | 17,47 | 82,53 |
Autazes | 26,66 | 73,34 |
Barcelos | 34,65 | 65,35 |
Barreirinha | 9,19 | 91,81 |
Benjamim Constant | 14,17 | 85,83 |
Beruri | 24,41 | 75,59 |
Boa Vista do Ramos | 10,81 | 89,19 |
Boca do Acre | 47,47 | 52,53 |
Borba | 17,26 | 82,74 |
Caapiranga | 28,68 | 71,32 |
Canutama | 33,49 | 66,51 |
Carauari | 19,77 | 80,23 |
Careiro | 30,53 | 69,47 |
Careiro da Várzea | 27,86 | 72,14 |
Coari | 31,31 | 68,69 |
Codajás | 36,7 | 63,3 |
Eirunepé | 26,2 | 73,8 |
Envira | 22,39 | 77,61 |
Fonte Boa | 17,35 | 82,65 |
Guajará | 50,48 | 49,52 |
Humaitá | 42,26 | 57,74 |
Ipixuna | 20,61 | 79,39 |
Iranduba | 37,74 | 62,26 |
Itacoatiara | 34,53 | 65,47 |
Itamarati | 16,5 | 83,5 |
Itapiranga | 39,17 | 60,83 |
Japurá | 25,31 | 74,69 |
Jutaí | 18,5 | 81,5 |
Lábrea | 24,34 | 75,66 |
Manacapuru | 39,48 | 60,52 |
Manaquiri | 22,3 | 77,7 |
Manaus | 65,72 | 34,28 |
Manicoré | 28,57 | 71,43 |
Maraã | 16,87 | 83,13 |
Maués | 15,7 | 84,3 |
Nhamundá | 14,67 | 85,33 |
Nova Olinda | 19,54 | 80,46 |
Novo Airão | 41,44 | 58,58 |
Novo Aripuanã | 18,93 | 81,07 |
Parintins | 17,5 | 82,5 |
Pauini | 26,42 | 73,58 |
Presidente Figueiredo | 42,23 | 57,77 |
Rio Preto da Eva | 46,95 | 53,05 |
Santa Isabel do Rio Negro | 35,16 | 64,84 |
Santo Antonio do Içá | 17,2 | 82,8 |
São Gabriel da Cachoeira | 22,43 | 77,57 |
São Paulo de Olivença | 12,34 | 87,66 |
São Sebastião do Uatumã | 42,59 | 57,41 |
Silves | 16,51 | 83,49 |
Tabatinga | 30,87 | 69,13 |
Tapauá | 31,72 | 68,28 |
Tefé | 30,18 | 69,82 |
Tonantins | 15,77 | 84,23 |
Uarini | 22,78 | 77,22 |
Urucará | 21,1 | 78,9 |
Urucurituba | 18,98 | 81,02 |
Foto: BNC AMAZONAS