Mais Médicos abre 478 vagas ao Amazonas, com 256 a Manaus
A região que terá mais vagas abertas é a Sudeste, seguida do Norte e do Nordeste.

Da Redação do BNC Amazonas
Publicado em: 22/05/2023 às 07:53 | Atualizado em: 23/05/2023 às 09:16
O Ministério da Saúde abriu hoje (22) um edital para 5.970 vagas no programa Mais Médicos, em quase 2.000 cidades.
Conforme informação do edital, desse número de vagas, 478 são para o Amazonas, sendo 256 para Manaus.
Ainda de acordo com a publicação da Folha de S.Paulo, a abertura de vagas prioriza as áreas consideradas de maior vulnerabilidade social e onde há um vácuo na assistência.
Como resultado, dos profissionais selecionados, mil irão atuar na Amazônia Legal.
De acordo com a Folha, o programa terá benefícios para a atuação nas áreas de vulnerabilidade, por permanência e para profissionais que vieram do programa Fies.
Além disso, quem for escolhido também poderá fazer curso de especialização, mestrado ou aperfeiçoamento na área de saúde da família.
Da mesma forma, o edital aberto nesta segunda também amplia de 3 para 4 anos o vínculo do médico com o programa, tempo que pode ser prorrogado pelo mesmo período.
Em suma, poderão participar brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, ou seja para vagas não ocupadas por médicos com registro no Brasil.
Leia mais em Folha de S.Paulo.
Leia mais
Mais Médicos: AM tem 478 vagas para adesão até este dia 25
Vagas distribuídas para confirmação no Amazonas
IBGE | UF | Município | VAGAS PARA ADESÃO |
130002 | AM | Alvaraes | 2 |
130006 | AM | Amatura | 5 |
130008 | AM | Anama | 1 |
130010 | AM | Anori | 1 |
130020 | AM | Atalaia do Norte | 5 |
130030 | AM | Autazes | 1 |
130040 | AM | Barcelos | 5 |
130050 | AM | Barreirinha | 7 |
130060 | AM | Benjamin Constant | 11 |
130063 | AM | Beruri | 4 |
130068 | AM | Boa Vista do Ramos | 5 |
130070 | AM | Boca do Acre | 7 |
130080 | AM | Borba | 8 |
130083 | AM | Caapiranga | 1 |
130090 | AM | Canutama | 2 |
130100 | AM | Carauari | 7 |
130110 | AM | Careiro | 3 |
130115 | AM | Careiro da Varzea | 3 |
130120 | AM | Coari | 11 |
130130 | AM | Codajas | 6 |
130140 | AM | Eirunepé | 5 |
130150 | AM | Envira | 4 |
130160 | AM | Fonte Boa | 1 |
130165 | AM | Guajará | 1 |
130170 | AM | Humaitá | 3 |
130180 | AM | Ipixuna | 7 |
130185 | AM | Iranduba | 2 |
130190 | AM | Itacoatiara | 5 |
130200 | AM | Itapiranga | 1 |
130210 | AM | Japurá | 1 |
130230 | AM | Jutai | 2 |
130240 | AM | Labrea | 7 |
130250 | AM | Manacapuru | 3 |
130255 | AM | Manaquiri | 5 |
130260 | AM | Manaus | 256 |
130270 | AM | Manicore | 3 |
130280 | AM | Maraã | 2 |
130290 | AM | Maués | 4 |
130300 | AM | Nhamunda | 3 |
130310 | AM | Nova Olinda do Norte | 3 |
130320 | AM | Novo Airão | 2 |
130330 | AM | Novo Aripuana | 4 |
130340 | AM | Parintins | 9 |
130350 | AM | Pauini | 4 |
130353 | AM | Presidente Figueiredo | 1 |
130356 | AM | Rio Preto da Eva | 3 |
130360 | AM | Santa Isabel do Rio Negro | 9 |
130370 | AM | Santo Antonio do Içá | 1 |
130380 | AM | Sao Gabriel da Cachoeira | 3 |
130390 | AM | Sao Paulo de Olivença | 8 |
130395 | AM | Sao Sebastiao do Uatumã | 4 |
130400 | AM | Silves | 1 |
130406 | AM | Tabatinga | 4 |
130410 | AM | Tapaua | 1 |
130420 | AM | Tefé | 8 |
130423 | AM | Tonantins | 2 |
130440 | AM | Urucurituba | 1 |
Portanto, de acordo com o edital, no Amazonas, ficaram de fora os municípios de Apuí, Itamarati, Juruá, Urucará e Uarini.
Foto: Sesai/MS