Bens de Braga saltam R$ 4 milhões em quatro anos e já são R$ 35,7 milhões
Em 2019, levantamento feito no Congresso mostrou que o senador era o parlamentar mais rico do Norte e o sétimo no ranking nacional

Neuton Corrêa, do BNC Amazonas
Publicado em: 09/08/2022 às 05:53 | Atualizado em: 09/08/2022 às 08:31
O candidato do MDB ao governo do Amazonas, Eduardo Braga, declarou à Justiça Eleitoral possuir um patrimônio R$ 35,7 milhões.
Na comparação com a última declaração de bens que fez, em 2018, quando disputou o Senado, houve um salto de R$ 4,1 milhões.
Naquela eleição, ele disse que tinha um patrimônio de R$ 31,6 milhões.
O salto que seus bens deram no último ciclo eleitoral corresponde a tudo que ele dizia possuir em 2006.
As informações estão no pedido de registro de candidatura que fez ao TRE-AM. Os dados estão disponíveis no site do tribunal. Por enquanto, só os dados de Braga estão publicados.
Mais rico do Norte
A riqueza de Eduardo Braga, que antes de assumir o governo pela primeira vez, em 2002, declarava menos de R$ 1 milhão, é conhecida no país.
Em 2019, o site Congresso em Foco, especializado na cobertura do Congresso Nacional, mostrou a lista dos deputados e senadores mais ricos dos país.
Braga figurou como o sétimo mais rico do Brasil. No Norte, o primeiro.
Declaração de bens 2022
Tipo | Valor do Bem |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 496.457,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 129.808,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 131.006,20 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 445.524,72 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 179.400,00 |
Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 545.379,17 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 105.083,95 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.872,44 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 246.976,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 149.367,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 193.698,47 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 161.512,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 179.882,26 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 990.055,91 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 811.968,26 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 1.940.719,04 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 2.177.748,48 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 444.272,09 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 49.625,00 |
Apartamento | R$ 338.554,69 |
Terreno | R$ 400.000,00 |
Sala ou conjunto | R$ 105.518,34 |
Sala ou conjunto | R$ 105.518,34 |
Sala ou conjunto | R$ 105.518,34 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 776.681,82 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 322.605,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 117.750,56 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 98.982,00 |
Caderneta de poupança | R$ 839,71 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.126,79 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 7.061.106,75 |
Terreno | R$ 10.000,00 |
Terreno | R$ 100.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 954.785,85 |
Terreno | R$ 6.909,42 |
Embarcação | R$ 40.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 492.783,00 |
Casa | R$ 55.925,58 |
Embarcação | R$ 200.000,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 45.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 250.110,20 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 197.454,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 247.054,88 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 212.616,31 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 250.558,46 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 192.447,10 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 422.636,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 750.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 247.926,89 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.577,65 |
Dinheiro em espécie – moeda estrangeira | R$ 62.780,36 |
Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 170.000,00 |
Casa | R$ 963.603,76 |
Terreno | R$ 30.000,00 |
Sala ou conjunto | R$ 105.518,34 |
Sala ou conjunto | R$ 105.518,34 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 295.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 589.950,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 95.059,06 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 98.892,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 98.826,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 33.700,53 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 810.000,00 |
Caderneta de poupança | R$ 242,06 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.541,03 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 234.972,04 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 736.080,27 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 302.950,38 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 407.952,78 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 197.411,08 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 173.933,40 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 170.391,33 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 906.109,72 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.579.225,18 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 104.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 800.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$ 1.873.470,00 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 180.276,38 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 407.129,40 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 276.539,27 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 2.293,65 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$ 240.000,00 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 135.083,97 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 48.091,79 |
R$ 35.789.885,79 |
Declaração de bens 2018
Tipo | Valor do Bem |
Terreno | R$ 6.909,42 |
Terreno | R$ 10.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 103.864,39 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 350.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 90,82 |
Outras aplicações e Investimentos | R$ 130.593,59 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.190.876,51 |
Outros fundos | R$ 2.680,51 |
Outros fundos | R$ 53.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.059.377,19 |
Dinheiro em espécie – moeda estrangeira | R$ 85.182,13 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.583,26 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.657.500,00 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 600.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 295.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.621.922,44 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 144,47 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$ 100.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$ 32.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.574.041,63 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100.430,12 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Terreno | R$ 400.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 151.956,68 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 935.000,00 |
Terreno | R$ 30.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 962.280,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 427.087,82 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.339.367,12 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 3.059.166,23 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.529.145,60 |
Embarcação | R$ 200.000,00 |
Embarcação | R$ 40.000,00 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 555.055,37 |
Apartamento | R$ 338.554,69 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 313.166,85 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.090,07 |
Casa | R$ 941.823,21 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 408.894,69 |
Caderneta de poupança | R$ 232,75 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 45.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 810.000,00 |
Terreno | R$ 100.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
Casa | R$ 55.925,58 |
Caderneta de poupança | R$ 190,52 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 150.772,75 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 135.660,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 80.798,18 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 1.250,92 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.986.680,35 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.312.467,45 |
Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.000,00 |
R$ 31.624.764,31 |
Foto: Facebook/Eduardo Braga