Pressão política faz Queiroga revogar portaria do teto de verba contra covid
O deputado federal Átila Lins celebrou a revogação da portaria após convencimento do ministro Marcelo Queiroga

Antônio Paulo, do BNC Amazonas em Brasília
Publicado em: 06/07/2021 às 20:19 | Atualizado em: 07/07/2021 às 08:58
Por pressão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), o Ministério da Saúde deverá revogar, nas próximas horas, a portaria 1.263/2021, que estabeleceu teto para liberação de recursos de emendas parlamentares ao setor de saúde.
A medida atingiu especialmente os municípios brasileiros no atendimento às ações de enfrentamento à covid-19.
No caso do estado do Amazonas, em que bancada de deputados federais e senadores destinou quase R$ 300 milhões para a saúde, no orçamento de 2021, o teto de recursos para covid-19 (coronavírus), previsto na portaria, ficou estipulado em R$ 57.931.952,00.
Confira a tabela abaixo:
COD IBGE | UF | MUNICÍPIO | Teto Estadual | Teto Municipal |
130002 | AM | Alvarães | R$ 308.352,00 | |
130006 | AM | Amaturá | R$ 186.430,00 | |
130008 | AM | Anamã | R$ 255.922,00 | |
130010 | AM | Anori | R$ 387.289,00 | |
130014 | AM | Apuí | R$ 542.519,00 | |
130020 | AM | Atalaia do Norte | R$ 354.631,00 | |
130030 | AM | Autazes | R$ 930.640,00 | |
130040 | AM | Barcelos | R$ 566.919,00 | |
130050 | AM | Barreirinha | R$ 594.068,00 | |
130060 | AM | Benjamin Constant | R$ 827.381,00 | |
130063 | AM | Beruri | R$ 259.057,00 | |
130068 | AM | Boa Vista do Ramos | R$ 352.397,00 | |
130070 | AM | Boca do Acre | R$ 666.005,00 | |
130080 | AM | Borba | R$ 854.853,00 | |
130083 | AM | Caapiranga | R$ 264.597,00 | |
130090 | AM | Canutama | R$ 288.666,00 | |
130100 | AM | Carauari | R$ 462.774,00 | |
130110 | AM | Careiro | R$ 708.128,00 | |
130115 | AM | Careiro da Várzea | R$ 680.874,00 | |
130120 | AM | Coari | R$ 1.564.979,00 | |
130130 | AM | Codajás | R$ 588.601,00 | |
130140 | AM | Eirunepé | R$ 676.607,00 | |
130150 | AM | Envira | R$ 376.092,00 | |
130160 | AM | Fonte Boa | R$ 723.612,00 | |
130165 | AM | Guajará | R$ 428.602,00 | |
130170 | AM | Humaitá | R$ 1.461.913,00 | |
130180 | AM | Ipixuna | R$ 414.210,00 | |
130185 | AM | Iranduba | R$ 1.469.697,00 | |
130190 | AM | Itacoatiara | R$ 2.157.877,00 | |
130195 | AM | Itamarati | R$ 198.505,00 | |
130200 | AM | Itapiranga | R$ 242.989,00 | |
130210 | AM | Japurá | R$ 210.632,00 | |
130220 | AM | Juruá | R$ 276.478,00 | |
130230 | AM | Jutaí | R$ 552.710,00 | |
130240 | AM | Lábrea | R$ 951.100,00 | |
130250 | AM | Manacapuru | R$ 2.198.873,00 | |
130255 | AM | Manaquiri | R$ 464.563,00 | |
130260 | AM | MANAUS | R$ 40.810.876,00 | R$ 16.539.894,00 |
130270 | AM | Manicoré | R$ 897.373,00 | |
130280 | AM | Maraã | R$ 368.207,00 | |
130290 | AM | Maués | R$ 1.153.451,00 | |
130300 | AM | Nhamundá | R$ 543.632,00 | |
130310 | AM | Nova Olinda do Norte | R$ 634.415,00 | |
130320 | AM | Novo Airão | R$ 354.702,00 | |
130330 | AM | Novo Aripuanã | R$ 396.701,00 | |
130340 | AM | Parintins | R$ 2.586.587,00 | |
130350 | AM | Pauini | R$ 307.147,00 | |
130353 | AM | Presidente Figueiredo | R$ 731.199,00 | |
130356 | AM | Rio Preto da Eva | R$ 710.803,00 | |
130360 | AM | Santa Isabel do Rio Negro | R$ 347.473,00 | |
130370 | AM | Santo Antonio do Içá | R$ 745.635,00 | |
130380 | AM | São Gabriel da Cachoeira | R$ 640.020,00 | |
130390 | AM | São Paulo de Olivença | R$ 845.962,00 | |
130395 | AM | São Sebastião do Uatumã | R$ 313.071,00 | |
130400 | AM | Silves | R$ 252.351,00 | |
130406 | AM | Tabatinga | R$ 945.604,00 | |
130410 | AM | Tapauá | R$ 450.078,00 | |
130420 | AM | Tefé | R$ 1.827.058,00 | |
130423 | AM | Tonantins | R$ 552.277,00 | |
130426 | AM | Uarini | R$ 287.816,00 | |
130430 | AM | Urucará | R$ 391.643,00 | |
130440 | AM | Urucurituba | R$ 659.311,00 | |
R$ 57.931.952,00 |
Portanto, o corte do Amazonas foi fixado em 80,69% dos recursos oriundos de emendas impositivas de bancada e individuais. O teto ficou estipulado em 19,31%.
Pela portaria ministerial, a capital Manaus só poderá receber, em 2021, R$ 40,81 milhões pelo teto estadual e R$ 16,53 milhões pelo teto municipal.
Entre os municípios do interior, Parintins e Manacapuru ficaram com os maiores tetos-covid: entre R$ 2,58 milhões e R$ 2,19 milhões respectivamente.
Essas duas cidades são seguidas por:
• Tefé – R$ 1,82 milhão
• Coari – R$ 1,56 milhão
• Maués – R$ 1,15 milhão
Os menores tetos ficaram com Uarini (R$ 287,8 mil), Silves (R$ 252,3 mil), Anamã (R$ 225,9 mil) e Amaturá (R$ 186,4mil).
Ultimato ao ministro
Por conta desse impacto, ocorrido com todos os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios, Arthur Lira teria dado um ultimato ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga: ou ele revogava a portaria ou a Câmara aprovaria um projeto de decreto legislativo suspendendo a decisão do ministério.
Há indicativo de que a revogação da Portaria GM/MS 1.263, de 18 de junho de 2021, venha na edição desta quarta-feira (7) do Diário Oficial da União.
“Todos nós da bancada do [Progressistas] PP ficamos preocupados com essa situação. Por isso, acionamos a liderança do partido, deputado Cacá Leão (BA), que levou a demanda ao presidente da Arthur Lira, que também foi acionado por outras lideranças partidárias”, disse Átila Lins (Progressistas-AM).
Segundo ele, Lira telefonou ao ministro da saúde e ponderou que essa portaria, nesse momento, traz muitos prejuízos aos municípios brasileiros.
“No Amazonas, onde buscamos dar condições aos prefeitos de consolidar esse processo de retração dos casos de covid no interior do estado, essa portaria causou perplexidade aos prefeitos já que muitos recursos destinados por nós parlamentares, atingiram o teto criado pela saúde e ficaram sem utilidade, mesmo a despeito de serem recursos oriundos de emendas de bancada e individual”, explicou o decano da bancada amazonense.
Lins comemorou a intervenção de Arthur Lira, que convenceu o ministro Marcelo Queiroga a revogar a portaria, sob pena de o Congresso Nacional adotar outras providências, como a aprovação de um decreto legislativo para suspender o teto de gastos com covid.
Leia mais
R$ 220 milhões do SUS para covid foram parar nas mãos de militares
Queiroga, com prazo do TCU sobre Covaxin, diz que CPI não preocupa
Destinação de verbas para a saúde
No orçamento de 2021, os oito deputados federais e os três senadores do Amazonas destinaram quase R$ 300 milhões, incluindo emendas de bancada e individuais (impositivas) ao setor de saúde da capital e do interior do estado no orçamento de 2021.
Pelas indicações das emendas, a bancada amazonense apresentou propostas no valor total de R$ 241.460.468,63 em emendas impositivas, dos quais R$ 210.058.000,00 são exclusivamente para área de saúde do estado.
Os valores ficaram distribuídos da seguinte forma:
- Combate à covid-19 – R$ 122.254.755,00;
- Programa de Atenção Básica em Saúde (PAB) – R$ 81.217.860,00;
- Incremento à média e alta complexidade (MAC) – R$ 6.585.951,63
Emendas individuais
Além das emendas de bancada, cada parlamentar, individualmente, dispõe este ano de R$ 16.279.993,00, sendo R$ 8.139.993,00 obrigatoriamente destinados à saúde.
Reunidos os recursos dos 11 membros da bancada amazonense, o estado e os municípios poderão contar com R$ 179 milhões, sendo R$ 89,5 milhões (50%) somente para o setor de saúde.
Os deputados e senadores puderam apresentar até 25 emendas individuais no valor-teto estipulado pela Comissão Mista de Orçamento.
Foto: Cláudio Andrade/Câmara dos Deputados