PT, PSL e MDB puxam lista do aumento do fundão eleitoral
Uma nova regra de cálculo foi incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada pelos congressistas

Ferreira Gabriel
Publicado em: 16/07/2021 às 17:24 | Atualizado em: 16/07/2021 às 17:24
O Congresso Nacional elevou para R$ 5,7 bilhões o valor previsto para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha em 2022. O chamado fundo eleitoral, destinado ao financiamento de campanhas políticas.
Confira na tabela abaixo quanto cada partido deve receber do fundo para financiar suas campanhas eleitorais, se mantida a regra de cálculo aprovada pelo Congresso.
A princípio, as previsões são de consultores legislativos do Senado Federal. Compare, também, com os valores recebidos em 2020, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral.
Confira a divisão do fundo eleitoral:
Partido | Previsão 2022 (em R$ milhões) | 2020 (em R$ milhões) |
PSL | 567,71 | 199,44 |
PT | 566,67 | 201,30 |
MDB | 426,43 | 148,25 |
PSD | 384,77 | 138,87 |
PP | 384,49 | 140,67 |
PSDB | 377,12 | 130,45 |
PL | 352,40 | 117,62 |
DEM | 323,08 | 120,81 |
PSB | 308,52 | 109,54 |
PDT | 290,48 | 103,31 |
Republicanos | 283,38 | 100,63 |
Podemos | 218,81 | 77,97 |
PTB | 131,01 | 46,66 |
Solidariedade | 129,52 | 46,04 |
PSOL | 114,82 | 40,63 |
PROS | 104,76 | 37,19 |
Novo | 103,41 | 36,56 |
PSC | 98,94 | 33,24 |
Cidadania | 95,31 | 35,82 |
Patriota | 92,60 | 35,14 |
PCdoB | 87,29 | 30,94 |
Avante | 79,44 | 28,12 |
Rede | 79,25 | 28,43 |
PV | 57,99 | 20,50 |
PTC | 14,14 | 9,50 |
PMN | 3,45 | 5,87 |
DC | 3,45 | 4,02 |
PCB | 3,45 | 1,23 |
PCO | 3,45 | 1,23 |
PMB | 3,45 | 1,23 |
PRTB | 3,45 | 1,23 |
PSTU | 3,45 | 1,23 |
UP | 3,45 | 1,23 |
Leia mais
Bolsonaro sofre pressão nas redes sociais para vetar fundão eleitoral
Ministro do STF critica aumento do fundão eleitoral
Foto: Agência Brasil